Vilken skatt har du själv?
Högsta och lägsta kommunalskatten 2008
Kommun | Total kommunal skattesats, % |
---|---|
Högst | |
Dals-Ed | 34,09 |
Ragunda | 33,72 |
Sollefteå | 33,69 |
Malå | 33,65 |
Norsjö | 33,65 |
Härnösand | 33,64 |
Ånge | 33,63 |
Smedjebacken | 33,59 |
Mora | 33,57 |
Borlänge | 33,55 |
Lägst | |
Täby | 29,73 |
Stockholm | 29,68 |
Lomma | 29,63 |
Ängelholm | 29,43 |
Danderyd | 29,30 |
Staffanstorp | 29,28 |
Solna | 29,22 |
Örkelljunga | 29,15 |
Kävlinge | 28,90 |
Vellinge | 28,89 |
Källa: SCB
Kommentarer
Trackback