Alliansen har ett underligt sätt att skapa rättvisa!
Jobbskatteavdraget gäller inte för inkomster från försäkringskassan eller a-kassan.
Källa: Kommunalarbetaren
Månadsinkomst | Totalt | Varav sänkt stats-skatt | Varav jobbskatteavdrag |
10 000kr | -162kr | 0kr | -126kr |
12 000kr | -183kr | 0kr | -132kr |
14 000kr | -203kr | 0kr | -152kr |
16 000kr | -223kr | 0kr | -173kr |
17 000kr | -233kr | 0kr | -183kr |
18 000kr | -243kr | 0kr | -193kr |
19 000kr | -253kr | 0kr | -203kr |
20 000kr | -263kr | 0kr | -211kr |
21 000kr | -270kr | 0kr | -219kr |
22 000kr | -280kr | 0kr | -229kr |
23 000kr | -290kr | 0kr | -239kr |
24 000kr | -299kr | 0kr | -249kr |
25 000kr | -323kr | 0kr | -271kr |
26 000kr | -323kr | 0kr | -273kr |
27 000kr | -323kr | 0kr | -274kr |
28 000kr | -323kr | 0kr | -305kr |
29 000kr | -442kr | -118kr | -310kr |
30 000kr | -642kr | -318kr | -310kr |
35 000kr | -978kr | -655kr | -310kr |
40 000kr | -978kr | -655kr | -310kr |
45 000kr | -1111 | -787kr | -310kr |
Källa: Kommunalarbetaren
Kommentarer
Trackback