Vinnare i Maj månads tävling!
Rätt svar var: A-1, B-4, C-2, D-3.
Tävlingarna gör nu ett sommaruppehåll och återkommer i september.
Sista dagen i Maj månads tävling,
Skicka svaret till, [email protected]

Alliansens lögner om infriade vallöften.
Men där står också (viket alliansen aldrig nämner),
Ett slopande av den statliga fastighetsskatten förutsätter en ansvarsfull finansiering och att ingen ska betala mer i avgift än man gör idag i fastighetsskatt.
Jag skickade en insändare till Lidköpingsnytt och ställde frågan på vilket sätt man anser att vallöftet då infriats. Jag ställde frågan till Holger Gustavsson och Christer Vinbäck men jag tvivlar på att de svarar.
Enligt villaägarnas undersökning var det ju 38% som får betala mer med alliansens kommunala avgift.
Vad tänker politiker egentligen när man uppträder på detta sätt? Är det viktigare med pr än väljare i dagens politik? Det verkar kanske ganska barnsligt och naivt men egentligen är det ju allvarligt om man inte tar väljarna på större allvar. Det är ett medvetet bedrägligt förfarande och ett hån mot väljarkåren enligt min mening. Hur ska man kunna respektera och ha förtroende för landets styrelseskick om man där kan vara så vårdslös med sanningen? Ok att de kör med sina tricks och undanhållande av sanningen i sina riksdagsdebatter. Där spelar man på lika villkor. Men att gå ut i pressen och göra detsamma mot välarkåren det är en helt annan sak.
Evanemangshallen och momsen.
"Nu närmar sig beslutsdatumet för evanemangshallen. Överraskande dyr, står det på Lidköpingsnytt men orsaken är något grumligt formulerad. I slutstycket av artikeln står följande: "Främsta orsaken till att hallen blivit dyrare är inte att själva investeringen överstiger beräknad kostnad - utan att man i första översiktliga alternativet hade en momslösning som senare visat sig vara omöjlig att använda." Kan redaktionen göra ett förtydligande av orsaken till att den momslösningen inte gick att använda. Det är nog många läsare som står undrande."
Nu verkar det emellertid som att det var Lidköpingsnytts artiklar som fick skatteverket att reagera och tydligen hade då kommunens ekonomer "självmant gått till skatteverket med en redogörelse för att slippa straffavgifter. Enligt uppgift tyckte Lidköpingsnytt att det var en ful skatteplanering som pågick.
Synd tycker jag, att det inte var till kommunens fördel istället. Kanske kommer en artikel så småningom som säger att: - Lidköpingsnytt tog död på elitbandyn i Lidköping. Den som lever får se.
Nej så illa går det nog inte trots allt. Det är ju en stor enighet hos alla partier och kompetensen är nog betydligt större hos dessa än att de skulle ta livet av elitbandyn, oavsett om de är sportintresserade eller inte.
Det är inget litet pr värde som i så fall skulle behöva ersättas.
Flykten från facket.
Men vad Agenda visade ikväll utan att de nog egentligen var medvetna om det själva, det var att de verkligen visade på själva huvudproblemet. Där satt två fackliga ledare och skulle försöka komma på orsaken och lösningen till problemet och det är ju just DET som är problemet. Toppstyrning. Förändring skall komma från rötterna inte från toppen. Det går inte att med reklamkampanjer "lära" folk att få förtroende för en rörelse. Det får man endast genom att flytta de demokratika besluten inom rörelsen till dem det berör, gräsrötterna på "golvet". Då får man också engagemanget som ett brev på posten. Som alla redan vet betyder ju demokrati - folkstyre, då måste det också vara det. Vill man ha kvar det demokratiska system man nu har kräver det nog en massiv utbildningskampanj inom medlemsleden så att folk får lära sig systemet och hur man kan påverka det, så komplext är det idag tyvärr. Så trots att man har ett demokratiskt system så uppfattas det inte som demokratiskt av medlemmar i gemen. Och skall man "köpa" något för 3-4 hundra per månad så vill man nog också "känna" att man fått något för pengarna.
Men glöm inte att: enade vi stå, söndrade vi falla.
Bra partiförslag.
Ytterligare lönedumpning a la Laval.
Jag skulle inte bli det minsta förvånad om det dyker upp ngn hjälpsam advokat med ett kollektivavtal från Tjeckien i sin hand den dag en blockad ev. startas, eller att Svenskt näringsliv skyndar till för att de skall kunna kringgå reglerna.
Driv kravet i EU att bästa avtal skall gälla vid arbete i andra länder. Är det egna landets avtal bäst skall det gälla och vice versa. Då är problemet med lönedumpning inom Unionen ett minne blott. Men det finns väl "mörka" krafter som gör allt för att förhindra en sådan utveckling. En av dem är väl Littorin som tillsatt en utredning ang. Lavaldomen som skall vara klar i december trots att det nya EU fördraget skall ratificeras innan. Ställ krav på EU för att ratificera fördraget, eller ännu bättre, låt folket få avgöra frågan. Men det vill inte de "mörka" krafterna.

Här har du ju ditt kors Kjell!
Och här har du ju ditt kors Kjell! Det kallas visst för Hasting kyrkplats och finns nedanför Västerplana storäng. Inte lika pampigt men väl så fint inbäddat i grönskan och med Lidköping som bakgrund.
Jag var ju ute idag och tittade på Guckusko men hann även med en liten avstickare dit. Kan verkligen rekommendera ett besök vid storängen nu när det blommar i full prakt. Här kommer ett par bilder från dagens tur.

och Västerplana storäng.

Grattis alla motorintresserade och Lidköping.
Hoppas man slipper läsa en massa gnäll om störande ljud och miljöförstöring efter det här, utan att klubben och övriga intresserade verkligen får njuta av premiären. Det är de verkligen värda.
Passa på och njut.

Fröjdh cencur.
Dock har denna min kommentar inte kommit med så jag antar att Fröjdh av någon anledning "cencurerat" bort denna.
"Försent skola syndaren vakna", som ordstävet lyder.
Allianssvek på allianssvek...........
I Vara gör Centern reklam på sin hemsida för att bevara bygdeskolorna i kommunens mindre orter. Men när det kommer till beslut så går man moderaterns väg och driver en politik med rakt motsatt effekt. Bra jobbat!
Kommuner rangordnade efter störst andel miljonärer 2006
| 2006 års | Kommun | 2005 års |
| placering | placering | |
| Riket | ||
| 1 | 0162 Danderyd | 1 |
| 2 | 0160 Täby | 2 |
| 3 | 0186 Lidingö | 3 |
| 4 | 1233 Vellinge | 4 |
| 5 | 1262 Lomma | 5 |
| 6 | 1407 Öckerö | 6 |
| 7 | 1278 Båstad | 7 |
| 8 | 0182 Nacka | 8 |
| 9 | 1427 Sotenäs | 14 |
| 10 | 0187 Vaxholm | 10 |
| 11 | 1419 Tjörn | 11 |
| 12 | 0163 Sollentuna | 9 |
| 13 | 0125 Ekerö | 12 |
| 14 | 1384 Kungsbacka | 13 |
| 15 | 0120 Värmdö | 17 |
| 16 | 1284 Höganäs | 15 |
| 17 | 1435 Tanum | 16 |
| 18 | 1291 Simrishamn | 24 |
| 19 | 0138 Tyresö | 22 |
| 20 | 1230 Staffanstorp | 19 |
| 21 | 1401 Härryda | 20 |
| 22 | 0180 Stockholm | 18 |
| 23 | 0184 Solna | 25 |
| 24 | 0123 Järfälla | 23 |
| 25 | 1281 Lund | 26 |
| 26 | 0885 Borgholm | 40 |
| 27 | 1482 Kungälv | 27 |
| 28 | 1421 Orust | 21 |
| 29 | 0117 Österåker | 28 |
| 30 | 1402 Partille | 29 |
| 31 | 0115 Vallentuna | 32 |
| 32 | 2029 Leksand | 34 |
| 33 | 1481 Mölndal | 31 |
| 34 | 1286 Ystad | 35 |
| 35 | 1441 Lerum | 30 |
| 36 | 1261 Kävlinge | 42 |
| 37 | 0126 Huddinge | 41 |
| 38 | 0188 Norrtälje | 36 |
| 39 | 0488 Trosa | 47 |
| 40 | 1263 Svedala | 51 |
| 41 | 1383 Varberg | 37 |
| 42 | 1486 Strömstad | 45 |
| 43 | 0980 Gotland | 43 |
| 44 | 0380 Uppsala | 33 |
| 45 | 0840 Mörbylånga | 53 |
| 46 | 1415 Stenungsund | 54 |
| 47 | 1292 Ängelholm | 46 |
| 48 | 1381 Laholm | 50 |
| 49 | 0330 Knivsta | 38 |
| 50 | 1484 Lysekil | 62 |
| 51 | 1765 Årjäng | 49 |
| 52 | 0140 Nykvarn | 39 |
| 53 | 1443 Bollebygd | 52 |
| 54 | 0763 Tingsryd | 48 |
| 55 | 1380 Halmstad | 55 |
| 56 | 1264 Skurup | 61 |
| 57 | 1382 Falkenberg | 56 |
| 58 | 0382 Östhammar | 64 |
| 59 | 1489 Alingsås | 69 |
| 60 | 0765 Älmhult | 59 |
| 61 | 1287 Trelleborg | 71 |
| 62 | 2062 Mora | 70 |
| 63 | 1265 Sjöbo | 90 |
| 64 | 2031 Rättvik | 76 |
| 65 | 0780 Växjö | 66 |
| 66 | 1266 Hörby | 67 |
| 67 | 0128 Salem | 44 |
| 68 | 1480 Göteborg | 58 |
| 69 | 0781 Ljungby | 60 |
| 70 | 0305 Håbo | 79 |
| 71 | 1267 Höör | 91 |
| 72 | 0461 Gnesta | 83 |
| 73 | 1766 Sunne | 63 |
| 74 | 0114 Upplands Väsby | 89 |
| 75 | 0512 Ydre | 57 |
| 76 | 1283 Helsingborg | 88 |
| 77 | 1270 Tomelilla | 86 |
| 78 | 0862 Emmaboda | 68 |
| 79 | 0580 Linköping | 78 |
| 80 | 1231 Burlöv | 75 |
| 81 | 0486 Strängnäs | 94 |
| 82 | 2023 Malung-Sälen | 74 |
| 83 | 0764 Alvesta | 73 |
| 84 | 0136 Haninge | 95 |
| 85 | 0582 Söderköping | 101 |
| 86 | 1280 Malmö | 97 |
| 87 | 0381 Enköping | 80 |
| 88 | 1440 Ale | 100 |
| 89 | 2403 Bjurholm | 72 |
| 90 | 0683 Värnamo | 87 |
| 91 | 0139 Upplands-Bro | 77 |
| 92 | 1438 Dals-Ed | 84 |
| 93 | 0192 Nynäshamn | 85 |
| 94 | 1737 Torsby | 81 |
| 95 | 1315 Hylte | 65 |
| 96 | 2480 Umeå | 118 |
| 97 | 0191 Sigtuna | 116 |
| 98 | 0513 Kinda | 92 |
| 99 | 0834 Torsås | 93 |
| 100 | 1470 Vara | 99 |
| 101 | 1290 Kristianstad | 98 |
| 102 | 1485 Uddevalla | 125 |
| 103 | 1083 Sölvesborg | 112 |
| 104 | 1761 Hammarö | 110 |
| 105 | 1494 Lidköping | 105 |
| 106 | 0680 Jönköping | 103 |
| 107 | 1285 Eslöv | 120 |
| 108 | 0183 Sundbyberg | 121 |
| 109 | 1463 Mark | 109 |
| 110 | 2321 Åre | 150 |
| 111 | 0684 Sävsjö | 82 |
| 112 | 1430 Munkedal | 123 |
| 113 | 1445 Essunga | 106 |
| 114 | 1444 Grästorp | 96 |
| 115 | 2080 Falun | 139 |
| 116 | 0480 Nyköping | 128 |
| 117 | 0584 Vadstena | 102 |
| 118 | 1465 Svenljunga | 113 |
| 119 | 0563 Valdemarsvik | 134 |
| 120 | 0880 Kalmar | 135 |
| 121 | 1980 Västerås | 104 |
| 122 | 1814 Lekeberg | 124 |
| 123 | 1080 Karlskrona | 132 |
| 124 | 1491 Ulricehamn | 114 |
| 125 | 1293 Hässleholm | 141 |
| 126 | 1257 Örkelljunga | 133 |
| 127 | 1466 Herrljunga | 119 |
| 128 | 0685 Vetlanda | 115 |
| 129 | 1273 Osby | 111 |
| 130 | 0662 Gislaved | 107 |
| 131 | 1442 Vårgårda | 117 |
| 132 | 1460 Bengtsfors | 126 |
| 133 | 1785 Säffle | 129 |
| 134 | 0686 Eksjö | 142 |
| 135 | 0767 Markaryd | 122 |
| 136 | 2026 Gagnef | 145 |
| 137 | 1452 Tranemo | 108 |
| 138 | 1780 Karlstad | 143 |
| 139 | 1214 Svalöv | 149 |
| 140 | 1439 Färgelanda | 136 |
| 141 | 0617 Gnosjö | 130 |
| 142 | 0509 Ödeshög | 140 |
| 143 | 0884 Vimmerby | 127 |
| 144 | 2326 Berg | 131 |
| 145 | 2309 Krokom | 151 |
| 146 | 0760 Uppvidinge | 137 |
| 147 | 1081 Ronneby | 153 |
| 148 | 2380 Östersund | 165 |
| 149 | 2039 Älvdalen | 169 |
| 150 | 1082 Karlshamn | 147 |
| 151 | 0643 Habo | 144 |
| 152 | 1487 Vänersborg | 161 |
| 153 | 0882 Oskarshamn | 160 |
| 154 | 1784 Arvika | 157 |
| 155 | 2580 Luleå | 152 |
| 156 | 2404 Vindeln | 146 |
| 157 | 1461 Mellerud | 138 |
| 158 | 1499 Falköping | 159 |
| 159 | 0881 Nybro | 162 |
| 160 | 2409 Robertsfors | 158 |
| 161 | 2284 Örnsköldsvik | 180 |
| 162 | 0181 Södertälje | 155 |
| 163 | 2034 Orsa | 154 |
| 164 | 0127 Botkyrka | 174 |
| 165 | 1490 Borås | 166 |
| 166 | 1981 Sala | 156 |
| 167 | 0481 Oxelösund | 209 |
| 168 | 0665 Vaggeryd | 148 |
| 169 | 0482 Flen | 187 |
| 170 | 2401 Nordmaling | 167 |
| 171 | 0360 Tierp | 178 |
| 172 | 0682 Nässjö | 163 |
| 173 | 1880 Örebro | 177 |
| 174 | 2082 Säter | 185 |
| 175 | 1282 Landskrona | 173 |
| 176 | 1488 Trollhättan | 171 |
| 177 | 1917 Heby | 176 |
| 178 | 2482 Skellefteå | 183 |
| 179 | 2460 Vännäs | 172 |
| 180 | 1730 Eda | 170 |
| 181 | 0586 Mjölby | 189 |
| 182 | 2521 Pajala | 182 |
| 183 | 1495 Skara | 181 |
| 184 | 2180 Gävle | 179 |
| 185 | 1496 Skövde | 195 |
| 186 | 1060 Olofström | 168 |
| 187 | 0484 Eskilstuna | 192 |
| 188 | 1882 Askersund | 188 |
| 189 | 0883 Västervik | 196 |
| 190 | 1497 Hjo | 200 |
| 191 | 1492 Åmål | 191 |
| 192 | 2184 Hudiksvall | 206 |
| 193 | 0581 Norrköping | 197 |
| 194 | 2181 Sandviken | 213 |
| 195 | 2081 Borlänge | 194 |
| 196 | 1272 Bromölla | 222 |
| 197 | 0604 Aneby | 164 |
| 198 | 2281 Sundsvall | 214 |
| 199 | 1715 Kil | 204 |
| 200 | 1276 Klippan | 210 |
| 201 | 2361 Härjedalen | 205 |
| 202 | 1471 Götene | 193 |
| 203 | 2101 Ockelbo | 202 |
| 204 | 1984 Arboga | 199 |
| 205 | 0821 Högsby | 175 |
| 206 | 0561 Åtvidaberg | 190 |
| 207 | 0860 Hultsfred | 184 |
| 208 | 0687 Tranås | 203 |
| 209 | 1462 Lilla Edet | 218 |
| 210 | 2021 Vansbro | 186 |
| 211 | 0483 Katrineholm | 211 |
| 212 | 1493 Mariestad | 207 |
| 213 | 1447 Gullspång | 208 |
| 214 | 0560 Boxholm | 201 |
| 215 | 1884 Nora | 233 |
| 216 | 2518 Övertorneå | 220 |
| 217 | 0861 Mönsterås | 212 |
| 218 | 1960 Kungsör | 253 |
| 219 | 1275 Perstorp | 226 |
| 220 | 1498 Tidaholm | 224 |
| 221 | 2161 Ljusdal | 216 |
| 222 | 0562 Finspång | 221 |
| 223 | 0428 Vingåker | 231 |
| 224 | 2417 Norsjö | 198 |
| 225 | 0583 Motala | 227 |
| 226 | 2183 Bollnäs | 238 |
| 227 | 2121 Ovanåker | 225 |
| 228 | 2303 Ragunda | 215 |
| 229 | 1885 Lindesberg | 229 |
| 230 | 2581 Piteå | 232 |
| 231 | 1256 Östra Göinge | 219 |
| 232 | 1277 Åstorp | 248 |
| 233 | 2421 Storuman | 245 |
| 234 | 0761 Lessebo | 236 |
| 235 | 2132 Nordanstig | 239 |
| 236 | 1881 Kumla | 240 |
| 237 | 2083 Hedemora | 237 |
| 238 | 1473 Töreboda | 230 |
| 239 | 2305 Bräcke | 217 |
| 240 | 1961 Hallstahammar | 228 |
| 241 | 1260 Bjuv | 266 |
| 242 | 2085 Ludvika | 242 |
| 243 | 2463 Åsele | 223 |
| 244 | 1983 Köping | 234 |
| 245 | 2084 Avesta | 252 |
| 246 | 1861 Hallsberg | 241 |
| 247 | 1472 Tibro | 235 |
| 248 | 1446 Karlsborg | 255 |
| 249 | 1783 Hagfors | 244 |
| 250 | 0642 Mullsjö | 261 |
| 251 | 2422 Sorsele | 250 |
| 252 | 2514 Kalix | 269 |
| 253 | 2313 Strömsund | 246 |
| 254 | 2283 Sollefteå | 254 |
| 255 | 1764 Grums | 264 |
| 256 | 2280 Härnösand | 260 |
| 257 | 2583 Haparanda | 278 |
| 258 | 2260 Ånge | 243 |
| 259 | 2506 Arjeplog | 265 |
| 260 | 1860 Laxå | 247 |
| 261 | 2425 Dorotea | 259 |
| 262 | 1883 Karlskoga | 249 |
| 263 | 2513 Överkalix | 258 |
| 264 | 2061 Smedjebacken | 262 |
| 265 | 2182 Söderhamn | 268 |
| 266 | 1781 Kristinehamn | 251 |
| 267 | 2282 Kramfors | 256 |
| 268 | 2462 Vilhelmina | 267 |
| 269 | 1904 Skinnskatteberg | 263 |
| 270 | 0319 Älvkarleby | 273 |
| 271 | 1907 Surahammar | 284 |
| 272 | 2481 Lycksele | 270 |
| 273 | 2584 Kiruna | 275 |
| 274 | 2582 Boden | 272 |
| 275 | 2418 Malå | 271 |
| 276 | 2262 Timrå | 283 |
| 277 | 1763 Forshaga | 280 |
| 278 | 1862 Degerfors | 276 |
| 279 | 2505 Arvidsjaur | 285 |
| 280 | 2560 Älvsbyn | 277 |
| 281 | 1962 Norberg | 279 |
| 282 | 1982 Fagersta | 274 |
| 283 | 1760 Storfors | 257 |
| 284 | 2523 Gällivare | 287 |
| 285 | 1864 Ljusnarsberg | 286 |
| 286 | 1863 Hällefors | 282 |
| 287 | 1762 Munkfors | 288 |
| 288 | 2104 Hofors | 289 |
| 289 | 1782 Filipstad | 281 |
| 290 | 2510 Jokkmokk | 290 |
| Källa: SCB:s förmögenhetsstatistik | ||
Bandyhallen eller "vi hade iallafall tur med vädret".

Låt ägarna ta ansvaret.
Det är märkligt hur Svenskt näringsliv enbart hänvisar till att ägarna betalar vad de anser att de får ut mest av. Problemet är ju, vilket också belystets i programmet att vi har så svaga ägarstrukturer i företagen så att styrelser och chefer är ett antal personer som är kompisar och i stort sett missbrukar och utnyttjar detta faktum. Jag tror att om man någon gång skall komma tillrätta med detta så måste facket lyfta avtalsförhandlingarna från ägarnas representanter till ägarna direkt. Då kan man ställa direkta krav på rättvisa i löneglidningarna inom företagen mellan chefer och kollektivanställda och då kanske man kan få till en broms på de eskalerande klyftorna. Samtidigt blir det ju ett delikat prolem i och med att facken själva är storägare och många gånger sitter med och röstar igenom de skenade direktörslönerna, bonus och pensionssystemen. Men ägarna får då ta sitt ansvar och kanske kan detta leda till lite större krav på styrelsesammansättningarna.

Dags för misstroendevotum!
Alliansens beteende äventyrar och undergräver förtroendet för vårt demokratiska system och detta måste tas på fullaste allvar. Får detta passera obemärkt så lär det enbart ge näring åt ännu mörkare krafter (SD) att komma in i de demokratiska finrummen och vägen mot anarki och kaos i samhället närmar sig ytterligare.
När demokratins företrädare missbrukar och inte står upp för demokratins grundvalar är vi verkligen illa ute. Inse detta i tid.

Major Björklund borde läsa
- Där förändrades jag. Den formen av hård diciplin passade inte mig så jag bråkade och visade ingen respekt för lärarna. Efter ett år fick jag gå tillbaka till min gamla skola igen, vilket nog var bra. Slut citat.
Alla är inte stöpta i samma form hur gärna än Major Björklund skulle vilja det. Björklunds favoritskola är troligen den Stig Järrel representerar som rektor Caligula i filmen HETS!

Rövar Reinfeldt
Debatt.
Direktörslönerna var ett av ämnena och naturligtvis så fanns det åsikter åt båda håll och även några mittemellan. Oavsett vad man tycker så finns det alltid de som tycker annorlunda, men vi som bor i Sverige och är vana vid att folk skall ha det något så när bra oavsett vad man har för position i samhället ser ju att det håller på och barka käpprakt åt he......
Behöver vi verkligen ha mer än att ha det bra? Svaret finner nog var och en hos sig själv. En del är nöjda med att familjen och barnen har mat på bordet och tak över huvudet och att barnen kan hålla på med sina fritidssysselsättningar medans andra aldrig är nöjda. De vill bara samla på hög för framtida generationers behov istället för att nöja sig med sina egna behov. Tycker de kanske att bara för att de var så duktiga i sitt liv så behöver deras framtida generationer inte ta något ansvar för sina liv? Annars brukar ju dessa personer tala sig varma för personligt ansvar.
Hursomhelst så är ju Sverige ändå en ekonomi som vi alla skall dela på och leva av (inte vi och dem), och tar då ett litet fåtal till sig utöver det vanliga så drabbas ju naturligtvis någon annan negativt istället.
Så glöm inte solidariteten, det är det som gör skillnaden om vi skall leva i ett bra eller dåligt Sverige.

Apropå frihet.

Kommunalråd Bengt Germundsson (kd)

